AOI_King-E9离线型
发布时间: 2017-11-06 15:47:34

AOI检测仪特点:
●适合一般常用SMT生产线的AOI检查,最小检查0201零件;
●多种算法的组合应用,提高产品检测直通率,降低误判率;
●能准确提取检测内容,精度高;
●模块化软硬件设计,使用更加灵活便捷;
●智能高清晰数字CCD相机,图像质量稳定可靠。
亿尔King-E9离线型AOI配置参数
| 类别 | 项目 | 规格参数 | |
| 视觉识别系统 | 判别方法 | 彩色图象对比 | |
| 摄像机 | CCD彩色摄像机,分辨率:12微米/点, | ||
| 光源 | RGB环形LED结构光源 | ||
| 图像处 理速度 |
0402 Chip | < 9ms | |
| 每画面处理时间 | < 150ms | ||
| 检测内容 | 锡膏印刷 | 漏印、偏斜、连锡、少锡、多锡、断路、污染 | |
| 零件缺陷 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 | ||
| 焊点缺陷 | 锡多、锡少、连锡、虚焊 | ||
| 防静电措施 | 防静电插座,防静电环 | ||
| 机械系统 | PCB尺寸 | 最小:25mm×25mm, 最大:380mm×480mm (可依据客户具体要求订制更大规格) |
|
| PCB厚度 | 0.5mm~2.5mm | ||
| PCB翘曲度 | <2mm(有夹具辅助矫正变形) | ||
| 零件高度 | <30mm | ||
| 最小零件 | 0201Chip | ||
| X、Y平台 | 驱动设备 | 交流伺服电机系统 | |
| 定位精确 | <25 um (0.025mm) | ||
| 移动速度 | 700mm/s | ||
| 软件系统 | 操作系统 | 支持Windows XP、Windows 2000、Windows 2003 | |
| 预装Windows XP | |||
| 识别控 制系统 |
特点 | 统计外形建模,学习OK样品,自动建立标准图像,识别数据及误差阀值 | |
| 操作 | 图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷 | ||
| Mark | 点数 | 可选择0~2个常用的Mark点 | |
| 识别速度 | 0.5s/pcs | ||
| 控制系统 | 工控机 | E5500 3.0G,DDR 2G,HDD 250G | |
| 显示 | 19英寸LED宽屏显示器 | ||
| 其它参数 | 机械外形尺寸(L*W*H) | 860mm * 960mm * 1560mm | |
| 重量 | 450Kg | ||
| 电源 | AC220V/-10%,50/60Hz,600W | ||
| 备注 | 以上为标准配置,各参数皆可根据客户进行个性化定制 | ||


